В данной таблице указана теоретическая масса (вес) тканых и сварных нержавеющих сеток.
Теоретическая масса (вес) сетки | ||
Размеры ячейки, мм |
Диаметр проволоки, мм |
Вес 1 м2 / кг |
Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | ||
0,315 | 0,16 | 0,70 |
0,315 | 0,2 | 1,01 |
0,4 | 0,2 | 0,89 |
0,4 | 0,25 | 1,27 |
0,45 | 0,2 | 0,82 |
0,45 | 0,25 | 1,18 |
0,5 | 0,2 | 0,74 |
0,5 | 0,25 | 1,10 |
0,5 | 0,3 | 1,50 |
0,55 | 0,22 | 0,82 |
0,55 | 0,28 | 1,24 |
0,63 | 0,25 | 0,91 |
0,63 | 0,32 | 1,34 |
0,7 | 0,28 | 1,02 |
0,7 | 0,32 | 1,25 |
0,8 | 0,25 | 0,76 |
0,8 | 0,32 | 1,11 |
0,8 | 0,4 | 1,73 |
0,9 | 0,22 | 0,57 |
0,9 | 0,36 | 1,33 |
1 | 0,25 | 0,64 |
1 | 0,32 | 0,94 |
1 | 0,4 | 1,48 |
1 | 0,5 | 2,16 |
1 | 0,6 | 2,91 |
1,2 | 0,32 | 0,82 |
1,2 | 0,4 | 1,30 |
1,2 | 0,6 | 2,59 |
1,4 | 0,36 | 0,95 |
1,4 | 0,45 | 1,42 |
1,4 | 0,6 | 2,33 |
1,4 | 0.65 | 2,66 |
1,6 | 0,32 | 0,65 |
1,6 | 0,4 | 1,04 |
1,6 | 0,9 | 4,19 |
1,8 | 0,45 | 1,17 |
1,8 | 0,7 | 1,66 |
2 | 0,4 | 0,87 |
2 | 0,5 | 1,29 |
2 | 0,6 | 1,77 |
2 | 1 | 4,44 |
2 | 1,2 | 6,00 |
2,2 | 0,45 | 0,99 |
2,2 | 0,7 | 2,16 |
2,5 | 0,4 | 0,72 |
2,5 | 0,5 | 1,08 |
2,5 | 0,6 | 1,49 |
2,5 | 1 | 3,70 |
2,5 | 1,2 | 5,04 |
2,8 | 0,45 | 0,82 |
2,8 | 0,9 | 2,80 |
3 | 1 | 3,24 |
3,2 | 0.50 | 0,87 |
3,2 | 0,8 | 2,07 |
3,2 | 1,2 | 4,23 |
3,5 | 0,7 | 1,43 |
3,5 | 1 | 2,88 |
4 | 0,6 | 0,97 |
4 | 1 | 2,59 |
4 | 1,2 | 3,58 |
4 | 1,6 | 5,92 |
4,5 | 0,9 | 1,92 |
4,5 | 1,2 | 3,27 |
4,5 | 1,6 | 5,43 |
5 | 0,7 | 1,06 |
5 | 1 | 2,16 |
5 | 1,2 | 3,00 |
5 | 1,6 | 5,04 |
5 | 2 | 7,42 |
6 | 1,2 | 2,59 |
6 | 2 | 6,48 |
7 | 1,2 | 2,28 |
8 | 0,7 | 0,73 |
8 | 1,2 | 2,03 |
8 | 1,6 | 3,45 |
8 | 2 | 5,19 |
10 | 1 | 1,15 |
10 | 1,6 | 2,86 |
10 | 2 | 4,31 |
12 | 2 | 3,68 |
14 | 1 | 0,84 |
14 | 2 | 3,27 |
16 | 1,6 | 1,84 |
16 | 2,5 | 4,32 |
20 | 1,6 | 1,53 |
20 | 2 | 2,39 |
20 | 2,5 | 3,52 |
Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3187-76 | ||
П24 | 0,70/0,40 | 3,49 |
П28 | 0,60/0,40 | 3,3 |
П32 | 0,60/0,40 | 3,47 |
П40 | 0,50/0,35 | 3,18 |
П48 | 0,45/0,30 | 2,63 |
П52 | 0,45/0,28 | 2,64 |
П56 | 0,40/0,28 | 2,54 |
П60 | 0,40/0,28 | 2,58 |
П64 | 0,35/0,22 | 2,03 |
П68 | 0,35/0,22 | 2,07 |
П72 | 0,30/0,20 | 1,82 |
П76 | 0,30/0,20 | 1,83 |
П100 | 0,25/0,16 | 1,48 |
П120 | 0,22/0,16 | 1,46 |
П160 | 0,20/0,14 | 1,44 |
П200 | 0,18/0,12 | 1,24 |
С56 | 0,50/0,37 | 5,82 |
С80 | 0,35/0,20 | 3,24 |
C90 | 0,30/0,20 | 3,18 |
С120 | 0,25/0,16 | 2,62 |
С160 | 0,20/0,16 | 2,55 |
С200 | 0,20/0,14 | 2,45 |
Нержавеющие сетки ТУ 1276-003-38279335-2013 | ||
0,025 | 0,025 | 0,16 |
0,03 | 0,027 | 0,17 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-507-99 | ||
0,04 | 0,03 | 0,17 |
0,056 | 0,04 | 0,21 |
0,071 | 0,03 | 0,13 |
0,071 | 0,055 | 0,30 |
0,08 | 0,055 | 0,29 |
0,14 | 0,09 | 0,45 |
0,16 | 0,12 | 0,66 |
0,2 | 0,13 | 0,65 |
0,2 | 0,16 | 0,92 |
0,2 | 0,2 | 1,29 |
0,25 | 0,16 | 0,81 |
0,4 | 0,15 | 0,52 |
Нержавеющие сетки ГОСТ 6613-86 | ||
0,063 | 0,04 | 0,21 |
0,1 | 0,065 | 0,31 |
0,125 | 0,08 | 0,43 |
0,315 | 0,16 | 0,74 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-167-91 | ||
0,064 | 0,032 | 0,137 |
0,094 | 0,055 | 0,26 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-742-76 | ||
№300 | 0,064/0,055 | 0,534 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-432-73 | ||
№450 | 0,09/0,055 | 1,04 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-697-76 | ||
№685 | 0,064/0,032 | 0,65 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-1569-89 (мельничные) | ||
0,8 | 0,22х4/0,6 | 2,77 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-1561-89 (саржевого переплетения) | ||
0,25 | 0,20/0,22 | 1,37 |
0,315 | 0,25/0,28 | 1,60 |
Нержавеющие сварные сетки в рулонах (1мх30м) | ||
10х10 | 1 | 1,18 |
15х15 | 1,5 | 1,76 |
10х10 | 2 | 4,31 |
20х20 | 2 | 2,35 |
25х25 | 2 | 1,92 |
Нержавеющие сварные сетки в картах (1000х2000 мм) |
||
20х20 | 3 | 5,82 |
20х20 | 4 | 10,35 |
25х25 | 3 | 4,66 |
25х25 | 4 | 8,28 |
30х30 | 3 | 3,88 |
40х40 | 3 | 2,91 |
50х50 | 3 | 2,33 |
30х30 | 4 | 6,90 |
40х40 | 4 | 5,18 |
50х50 | 4 | 4,14 |
75х75 | 4 | 2,76 |
100х100 | 4 | 2,07 |
40х40 | 5 | 8,09 |
50х50 | 5 | 6,47 |
75х75 | 5 | 4,31 |
100х100 | 5 | 3,24 |
150х150 | 5 | 2,16 |