Круг нержавеющий
| № | Наименование | Характеристика | Цена | Примечание | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Круг нерж. 12Х18Н10Т d 12 мм | 300 руб./кг |
|
||
| 2. | Круг нерж. 12Х18Н10Т d 120 мм | 300 руб./кг |
|
||
| 3. | Круг нерж. 12Х18Н10Т d 14 мм | 300 руб./кг |
|
||
| 4. | Круг нерж. 12Х18Н10Т d 150 мм | 300 руб./кг |
|
||
| 5. | Круг нерж. 12Х18Н10Т d 16 мм | 300 руб./кг |
|
||
| 6. | Круг нерж. 12Х18Н10Т d 18 мм | 300 руб./кг |
|
||
| 7. | Круг нерж. 12Х18Н10Т d 190 мм | 300 руб./кг |
|
||
| 8. | Круг нерж. 12Х18Н10Т d 20 мм | 300 руб./кг |
|
||
| 9. | Круг нерж. 12Х18Н10Т d 30 мм | 300 руб./кг |
|
||
| 10. | Круг нерж. 12Х18Н10Т d 38 мм | 300 руб./кг |
|
||
| 11. | Круг нерж. 12Х18Н10Т d 48 мм | 300 руб./кг |
|
||
| 12. | Круг нерж. 12Х18Н10Т d 50 мм | 300 руб./кг |
|
||
| 13. | Круг нерж. 12Х18Н10Т d 52 мм | 300 руб./кг |
|
||
| 14. | Круг нерж. 12Х18Н10Т d 53 мм | 300 руб./кг |
|
||
| 15. | Круг нерж. 12Х18Н10Т d 60 мм | 300 руб./кг |
|
||
| 16. | Круг нерж. 12Х18Н10Т d 8 мм | 330 руб./кг |
|
||
| 17. | Круг нерж. 45Г17ЮЗ d 58 мм | 200 руб./кг |
|
||
| 18. | Круг нерж. AISI 304 (08Х18Н10) d 10 мм | 315 руб./кг |
|
||
| 19. | Круг нерж. AISI 304 (08Х18Н10) d 22 мм | 290 руб./кг |
|
||
| 20. | Круг нерж. AISI 304 (08Х18Н10) d 5 мм | 300 руб./кг |
|
||
| 21. | Круг нерж. AISI 304 (08Х18Н10) d 6 мм | 300 руб./кг |
|
||
| 22. | Круг Сталь 20 d 75 мм | 75 руб./кг |
|
+7 902 314 78 50
